淮北市烘干中心信息表
| 序号 | 所在地址 |
烘干中心主体名称 | 烘干机数量(台) | 烘干类型 (批处理或循环式) |
批(或日)烘干 能力(吨) |
联系方式(手机) |
| 1 | 淮北市烈山区宋疃镇马桥村 | 李蒙蒙烘干中心 | 2 | 连续式谷物干燥机 | 300 | 15077983888 |
| 2 | 淮北市烈山区宋疃镇马场村 | 淮北市烈山区迈胜农民专业合作社 | 1 | 连续式谷物干燥机 | 150 | 18505611125 |
| 3 | 淮北市烈山区宋疃镇军王村 | 淮北市烈山区鸿润源家庭农场 | 1 | 连续式谷物干燥机 | 100 | 13661855550 |
| 4 | 淮北市烈山区古饶镇南园村 | 淮北市烈山区古饶镇新家园三农服务农民专业合作社 | 2 | 连续式谷物干燥机 | 700 | 13866892666 |
| 5 | 淮北市烈山区古饶镇大河村 | 淮北市隆昌农业发展有限责任公司 | 2 | 连续式谷物干燥机 | 200 | 18956131909 |
| 6 | 安徽省淮北市烈山区古饶镇张庄村何庄 | 何杰烘干中心 | 1 | 连续式谷物干燥机 | 300 | 18605671881 |
| 7 | 安徽省淮北市烈山区古饶镇赵集村桂庄 | 雷敏烘干中心 | 1 | 循环式谷物烘干机 | 32 | 13195698780 |
| 8 | 淮北市杜集区石台镇刘庄村 | 淮北丰实农业有限公司 | 1 | 循环式 | 600 | 15856100001 |
| 9 | 淮北市杜集区朔里镇段庄村 | 段庄合作社 | 1 | 循环式 | 30 | 18856186999 |
| 10 | 淮北市杜集区朔里镇坡里村 | 淮北硕景家庭农场 | 1 | 循环式 | 100 | 15956185817 |
| 11 | 淮北市濉溪县百善镇 | 祥峰烘干中心 | 1 | 连续式 | 600 | 18715615959 |
| 12 | 淮北市濉溪县百善镇 | 祥太烘干中心 | 1 | 连续式 | 300 | 18715615959 |
| 13 | 淮北市濉溪县百善镇 | 喜达乐丰烘干中心 | 1 | 连续式 | 300 | 18726868111 |
| 14 | 淮北市濉溪县百善镇 | 一牧烘干中心 | 1 | 连续式 | 300 | 18726868111 |
| 15 | 淮北市濉溪县百善镇 | 小卫烘干中心 | 1 | 连续式 | 300 | 17756100979 |
| 16 | 淮北市濉溪县四铺镇 | 忆农烘干中心 | 1 | 连续式 | 180 | 18949273777 |
| 17 | 淮北市濉溪县铁佛镇 | 鑫源烘干中心 | 1 | 循环式 | 150 | 13965881579 |
| 18 | 淮北市濉溪县孙疃镇 | 晓宇烘干中心 | 1 | 连续式 | 300 | 18605617876 |
| 19 | 淮北市濉溪县双堆集镇 | 友农烘干中心 | 1 | 连续式 | 300 | 18156177120 |
| 20 | 淮北市濉溪县五沟镇 | 天宏烘干中心 | 1 | 连续式 | 300 | 13965851277 |
| 21 | 淮北市濉溪县五沟镇 | 晟全烘干中心 | 1 | 连续式 | 300 | 15055080767 |
皖公网安备 34060002010061号
