淮北市农村土地经营权流转和规模化经营情况统计表
| 统计日期:2024年9月26日 | 单位:个,户、亩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 县(市、区) | 基本情况 | 承包耕地情况 | 机动地面积 | 承包耕地经营权流转情况 | 土地规模化经营情况 | 土地承包经营纠纷调解仲裁情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乡(镇、街道)数 | 村(居)数 | 村民小组数 | 家庭承包经营的农户数 | 家庭承包经营的耕地面积 | 耕地撂荒2年以上的面积 | 土地承包经营权转让面积 | 土地承包经营权互换面积 | 流转 面积 |
其中: | 流转期限 | 流转去向 | 流转耕地用于种植粮食作物的面积 | 流转出承包耕地的农户数 | 流转合同 | 耕地流转面积50亩以上 | 其中:耕地流转面积300亩以上 | 农户耕地全程托管的面积 | 实施耕地全程托管的农户数 | 县级仲裁委员会数 | 聘任仲裁员数 | 县、乡当年受理土地承包及流转纠纷数 | 县、乡当年调处纠纷数 | 其中:乡镇级当年调解纠纷数 | 县级当年仲裁纠纷数 | ||||||||||||||
| 出租 (转包)面积 |
入股面积 | 其他形式流转面积 | 1—2年 | 3-4年 | 5年以上 | 流转入农户的面积 | 流转入家庭农场的面积 | 流转入农民专业合作社的面积 | 流转入企业的面积 | 流转入乡村组织的面积 | 流转入其他主体的面积 | 签订流转合同的份数 | 签订流转合同的耕地面积 | 经营主体数量 | 面积 | 经营主体数量 | 面积 | |||||||||||||||||||||
| 代码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 相山区 | 2 | 17 | 195 | 12781 | 62671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45315 | 33023 | 6961 | 5331 | 10769 | 4210 | 30336 | 13677 | 12751 | 9970 | 3281 | 5636 | 0 | 28956 | 11060 | 9862 | 32067 | 115 | 32876 | 44 | 26273 | 43890 | 9750 | 1 | 25 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 杜集区 | 5 | 41 | 441 | 36157 | 88453.92 | 0 | 3653.7 | 0 | 430 | 82200 | 80150 | 870 | 1180 | 0 | 51320 | 30880 | 2860 | 9580 | 9685 | 7888 | 41380 | 10807 | 51580 | 5512 | 6727 | 45380 | 185 | 37380 | 54 | 31500 | 0 | 0 | 1 | 24 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 烈山区 | 4 | 50 | 816 | 55274 | 229000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147161 | 132161 | 4300 | 10700 | 2000 | 13800 | 131361 | 14563 | 65331 | 46105 | 11222 | 9940 | 0 | 127216 | 31319 | 31088 | 136361 | 1067 | 130826 | 128 | 112404 | 54100 | 9300 | 1 | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 濉溪县 | 11 | 211 | 3245 | 214938 | 2078500 | 0 | 0 | 109933 | 2445 | 1476228 | 1393662 | 19835 | 62731 | 95002 | 346824 | 1034402 | 435989 | 737971 | 181831 | 70376 | 47106 | 2955 | 1356048 | 169678 | 148026 | 1144818 | 6872 | 1014098 | 2731 | 819345 | 158976 | 18369 | 1 | 21 | 8 | 28 | 28 | 0 |
| 合计 | 22 | 319 | 4697 | 319150 | 2458624.92 | 0 | 3653.7 | 109933 | 2875 | 1750904 | 1638996 | 31966 | 79942 | 107771 | 416154 | 1226979 | 467089 | 825633 | 247591 | 92767 | 104062 | 13762 | 1563800 | 217569 | 195703 | 1358626 | 8239 | 1215180 | 2957 | 989522 | 256966 | 37419 | 4 | 91 | 15 | 35 | 32 | 3 |
皖公网安备 34060002010061号
