2025年度农机购置与应用补贴资金使用进度(10月31日)
| 县 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴可用资金 | 中央补贴使用资金 | 中央补贴结算资金 | 中央补贴使用比例 | 中央补贴结算比例 | 省级配套分配资金 | 省级配套使用资金 | 省级配套结算资金 | 省级配套使用比例 | 省级配套结算比例 |
| 杜集区 | 100.000000 | 100.000000 | 71.129000 | 57.189000 | 71.13% | 57.19% | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00% | 0.00% |
| 相山区 | 50.000000 | 50.000000 | 24.202000 | 0.000000 | 48.40% | 0% | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00% | 0.00% |
| 烈山区 | 360.000000 | 360.000000 | 106.987000 | 4.000000 | 29.72% | 1.11% | 37.000000 | 36.994000 | 0.000000 | 99.98% | 0% |
| 濉溪县 | 3835.000000 | 3835.000000 | 3300.581000 | 1598.542000 | 86.06% | 41.68% | 765.000000 | 79.091000 | 0.000000 | 10.34% | 0% |
| 省总合计 | 4345.000000 | 4345.000000 | 3502.899000 | 1659.731000 | 80.62% | 38.20% | 802.000000 | 116.085000 | 0.000000 | 14.47% | 0.00% |
皖公网安备 34060002010061号
