2025年度农机购置与应用补贴资金使用进度(12月31日)
| 县 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴可用资金 | 中央补贴使用资金 | 中央补贴结算资金 | 中央补贴使用比例 | 中央补贴结算比例 | 省级配套分配资金 | 省级配套使用资金 | 省级配套结算资金 | 省级配套使用比例 | 省级配套结算比例 |
| 杜集区 | 100.000000 | 100.000000 | 93.954000 | 93.954000 | 93.95% | 93.95% | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00% | 0.00% |
| 相山区 | 50.000000 | 50.000000 | 31.461000 | 0.000000 | 62.92% | 0% | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00% | 0.00% |
| 烈山区 | 360.000000 | 360.000000 | 106.987000 | 106.987000 | 29.72% | 29.72% | 37.000000 | 36.994000 | 36.994000 | 99.98% | 99.98% |
| 濉溪县 | 3835.000000 | 3835.000000 | 3301.090000 | 3270.300000 | 86.08% | 85.28% | 765.000000 | 512.473000 | 271.308000 | 66.99% | 35.47% |
| 省总合计 | 4345.000000 | 4345.000000 | 3533.492000 | 3471.241000 | 81.32% | 79.89% | 802.000000 | 549.467000 | 308.302000 | 68.51% | 38.44% |
皖公网安备 34060002010061号
